国产精品 日韩 综合 图片,精品亚洲成A人在线看片,亚洲 无码 制服 日韩,亚洲中文字幕无码久久2017

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

1月22日國內各地LDPE塑料市場LDPE報價

發布時間:2010年1月22日 來源:阿里巴巴塑料價格庫

....

品名 企業 企業 最低價 最高價 單位 地區
LDPE 2426K 中海殼牌 13500 13550 元/噸 廈門
LDPE 2426H 大慶石化 13500 13550 元/噸 廈門
LDPE 2420F 中海殼牌 13632 13684 元/噸 順德
LDPE 951-050 茂名石化 13579 13632 元/噸 順德
LDPE 2426K 茂名石化 13579 13632 元/噸 順德
LDPE 2426H 茂名石化 13421 13474 元/噸 順德
LDPE 15803 俄羅斯 12550 12600 元/噸 上海
LDPE Q281 上海石化 13750 13800 元/噸 上海
LDPE 2426H 大慶石化 13450 13500 元/噸 上海
LDPE 2426H 茂名石化 13421 13474 元/噸 汕頭
LDPE 2426H 揚子巴斯夫 13650 13700 元/噸 南京
LDPE 951-050 茂名石化 13600 13650 元/噸 廣州
LDPE 2420H 中海殼牌 13550 13600 元/噸 廣州
LDPE 2426K 茂名石化 13500 13550 元/噸 廣州
LDPE 2426H 大慶石化 13550 13600 元/噸 廣州
LDPE 2426H 茂名石化 13500 13550 元/噸 廣州
LDPE 2426H 大慶石化 13600 13700 元/噸 常州
LDPE 15803 俄羅斯 12300 12350 元/噸 天津
LDPE 2426H 大慶石化 13100 13200 元/噸 天津
LDPE 2102TN26 齊魯石化 13540 13560 元/噸 齊魯化工城
LDPE 2102TN26 齊魯石化 13450 13500 元/噸 臨沂
LDPE 02TN00 齊魯石化 13600 13650 元/噸 齊魯化工城
LDPE 00TN00 齊魯石化 13540 13560 元/噸 齊魯化工城
LDPE LD607 燕山石化 13100 13150 元/噸 北京
LDPE 1C7A 燕山石化 17300 17350 元/噸 北京
LDPE 2426H 大慶石化 13450 13550 元/噸 杭州
LDPE 2426H 大慶石化 13450 13550 元/噸 余姚
LDPE 2426H 大慶石化 13100 13150 元/噸 北京
LDPE Q281 上海石化 13750 13850 元/噸 杭州
LDPE Q281 上海石化 13750 13850 元/噸 余姚
LDPE 2102TN26 齊魯石化 13550 13650 元/噸 杭州
LDPE 2102TN26 齊魯石化 13550 13650 元/噸 余姚
LDPE LD160AS 燕山石化 13200 13300 元/噸 北京
LDPE 1C7A 燕山石化 17700 17800 元/噸 余姚
LDPE LD100AC 燕山石化 13550 13650 元/噸 余姚
LDPE LD100AC 燕山石化 13100 13200 元/噸 北京
LDPE LD100AC 燕山石化 13550 13650 元/噸 杭州


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。