国产精品 日韩 综合 图片,精品亚洲成A人在线看片,亚洲 无码 制服 日韩,亚洲中文字幕无码久久2017

您好,歡迎來到綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) [請登錄] [免費(fèi)注冊]
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價(jià)格行情 > 不銹鋼價(jià)格 » 正文

10年11月25日佛山不銹鋼市場價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2010年11月25日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一鋼 21200 0 -500 700
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一鋼 21200 0 -500 700
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一鋼 21200 0 -500 700
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一鋼 21200 0 -500 700
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一鋼 21200 0 -500 700
不銹鋼平板 304/NO.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一鋼 21200 0 -500 700
不銹鋼平板 304/2B 0.4 張浦 24600 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.5 張浦 23900 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.5*1219 太鋼 23400 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 23400 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.6 張浦 23900 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.6*1219 太鋼 23300 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 23200 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.7 張浦 23500 300 -200 1000
不銹鋼平板 304/2B 0.7*1219 太鋼 23200 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 23100 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.8 張浦 23400 300 -200 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.8*1219 太鋼 23200 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 23100 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.9 張浦 23400 300 -200 1200
不銹鋼平板 304/2B 1 張浦 23300 300 -200 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.2 張浦 23100 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 1.2*1219 太鋼 23000 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 23000 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.5 張浦 23000 300 -200 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.5*1219 太鋼 22900 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 22800 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.9*1219 太鋼 23200 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 23000 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/2B 0.4*1219 太鋼 24000 300 700 2000
不銹鋼平板 304/2B 2 張浦 22800 300 -200 1200
不銹鋼平板 304/2B 2.0*1219 太鋼 22700 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 22600 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 3 張浦 22800 300 -200 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.0*1219 太鋼 23200 300 -100 1200
不銹鋼平板 304/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 23000 300 -200 1100
不銹鋼平板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 23000 0 -200 1200
不銹鋼平板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 21700 0 -200 1200
不銹鋼平板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 21900 0 -200 1200
不銹鋼平板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 22500 0 -200 1200
不銹鋼平板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 25000 0 -200 1200
不銹鋼平板 202/2B 0.4 臺(tái)灣 19100 0 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.5 臺(tái)灣 18400 0 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.6 臺(tái)灣 18400 0 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.7 臺(tái)灣 18400 0 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.8 臺(tái)灣 18400 0 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 0.9 臺(tái)灣 18400 0 -200 -200
不銹鋼平板 202/2B 1 臺(tái)灣 18300 0 -200 -200

2頁 當(dāng)前為第 1[首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。