国产精品 日韩 综合 图片,精品亚洲成A人在线看片,亚洲 无码 制服 日韩,亚洲中文字幕无码久久2017

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

12月8日全國各地LLDPE塑料市場價格

發布時間:2009年12月8日 來源:阿里巴巴塑料頻道

....

產品 規格 地區 廠家 最低價 最高價 漲跌 單位
LLDPE 1802 常州 揚子石化 11150 11200 0 元/噸
LLDPE 7042 常州 吉林石化 11150 11200 0 元/噸
LLDPE 7042 常州 揚子石化 11150 11200 0 元/噸
LLDPE 7042 常州 大慶石化 11150 11200 0 元/噸
LLDPE LL0209AA 常州 上海賽科 11400 11450 0 元/噸
LLDPE 1802 杭州 揚子石化 11200 11300 0 元/噸
LLDPE 7042 杭州 揚子石化 11200 11300 0 元/噸
LLDPE 7042 杭州 吉林石化 11200 11300 0 元/噸
LLDPE 7050 臨沂 中原石化 11050 11150 0 元/噸
LLDPE 1801 臨沂 揚子石化       元/噸
LLDPE 1802 臨沂 揚子石化 11150 11250 0 元/噸
LLDPE 7042 臨沂 揚子石化 11150 11250 0 元/噸
LLDPE 1802 南京 揚子石化 11200 11250 0 元/噸
LLDPE 7042 南京 揚子石化 11150 11200 0 元/噸
LLDPE 218W 汕頭 沙特       元/噸
LLDPE 7042 汕頭 廣州石化 11050 11100 0 元/噸
LLDPE 7042 汕頭 茂名石化 11050 11100 0 元/噸
LLDPE 218W 上海 沙特 11500 11600 0 元/噸
LLDPE 7042 上海 大慶石化 11350 11400 0 元/噸
LLDPE 7042 上海 蘭州石化 11250 11300 0 元/噸
LLDPE 7042 順德 茂名石化 11000 11050 0 元/噸
LLDPE 7042 順德 廣州石化 11000 11050 0 元/噸
LLDPE 218W 順德 沙特 11400 11450 0 元/噸
LLDPE 1802 余姚 揚子石化 11200 11300 0 元/噸
LLDPE 7042 余姚 大慶石化 11200 11300 0 元/噸
LLDPE 7042 余姚 揚子石化 11200 11300 0 元/噸
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 11200 11300 0 元/噸
LLDPE 7050 余姚 中原乙烯 11200 11300 0 元/噸


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。